インド占星術ジョーティシュ
Vedic Astorology – Jyotish
インド占星術ジョーティシュ
アシュトーシ先生のコンサルテーション
深い知識と経験を持つ、本場インドのアストロロジャー・アシュトーシ先生がコンサルテーションを担当します。アシュトーシ先生は、明確、丁寧、適切なアドバイスの鑑定で大変好評です。


ミシュラ先生のコンサルテーション
代々のヴェーダ占星術の家系のヴァーチャスパティ・ミシュラ先生がコンサルテーションを担当します。聖地ヴァーラーナシ在住で、瞑想の指導も行い、またヴェーダ祭祀ヤジニャ(ヤギャ)ファウンデーションも運営しています。幅広いトピックに対応します。
インド占星術 × AI解析」トウドウのジョーティシュ鑑定
AIによるホロスコープ分析+ヨーガと心理学の知識=現代的で実践しやすいアドバイス。「人生に偶然はない」と言われるインド占星術の世界を、ぜひ体験してみてください。

参考資料:一覧
① グラハ一覧(Graha)
グラハ(graha)は「掴むもの」の意で、心と運命に働きかける主要因を表します。 主要九つ(ナヴァグラハ / navagraha)を以下に整理します。
| 分類 | 名称(IAST) | 日本語表記(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 七惑星 | Sūrya | 太陽 | 光・意志 |
| 七惑星 | Candra | 月 | 心・体感 |
| 七惑星 | Maṅgala | 火星 | 行動・熱 |
| 七惑星 | Budha | 水星 | 知性・言語 |
| 七惑星 | Guru(Bṛhaspati) | 木星 | 拡大・学び |
| 七惑星 | Śukra | 金星 | 調和・嗜好 |
| 七惑星 | Śani | 土星 | 制限・成熟 |
| 影の惑星 | Rāhu | ラーフ(昇交点) | 執着・拡散 |
| 影の惑星 | Ketu | ケートゥ(降交点) | 離脱・凝縮 |
補足:
Rāhu / Ketu は「実体の惑星」ではなく、月の交点(ノード)として扱われます(影の惑星)。
② ナクシャトラ一覧(Nakṣatra 27)
ナクシャトラ(nakṣatra)は月の宮(心の質感)の最小単位です。27分割の名称一覧です(順序は一般的な並び)。
| No | 名称(IAST) | 日本語表記(目安) |
|---|---|---|
| 1 | Aśvinī | アシュヴィニー |
| 2 | Bharanī | バラニー |
| 3 | Kṛttikā | クリッティカー |
| 4 | Rohiṇī | ローヒニー |
| 5 | Mṛgaśīrṣa | ムリガシールシャ |
| 6 | Ārdrā | アールドラー |
| 7 | Punarvasu | プナルヴァス |
| 8 | Puṣya | プシュヤ |
| 9 | Āśleṣā | アーシュレーシャー |
| 10 | Maghā | マガー |
| 11 | Pūrvaphalgunī | プールヴァ・パルグニー |
| 12 | Uttaraphalgunī | ウッタラ・パルグニー |
| 13 | Hastā | ハスター |
| 14 | Citrā | チトラー |
| 15 | Svātī | スヴァーティー |
| 16 | Viśākhā | ヴィシャーカー |
| 17 | Anurādhā | アヌラーダー |
| 18 | Jyeṣṭhā | ジェーシュター |
| 19 | Mūlā | ムーラー |
| 20 | Pūrvāṣāḍhā | プールヴァ・アーシャーダー |
| 21 | Uttarāṣāḍhā | ウッタラ・アーシャーダー |
| 22 | Śravaṇā | シュラヴァナー |
| 23 | Dhaniṣṭhā | ダニシュター |
| 24 | Śatabhiṣaj(Śatabhiṣā) | シャタビシャク |
| 25 | Pūrvabhādrapadā | プールヴァ・バードラパダー |
| 26 | Uttarabhādrapadā | ウッタラ・バードラパダー |
| 27 | Revatī | レーヴァティー |
※ ここでは名称一覧のみ掲載しています(支配星・神格・パーダ等の詳細表が必要なら追加できます)。
③ ラーシ一覧(Rāśi 12)
ラーシ(rāśi)は一般に「星座(12分割)」として扱われます。以下は名称対応表です。
| No | 名称(IAST) | 日本語 | 西洋表記(参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | Meṣa | 牡羊座 | Aries |
| 2 | Vṛṣabha | 牡牛座 | Taurus |
| 3 | Mithuna | 双子座 | Gemini |
| 4 | Karkaṭa | 蟹座 | Cancer |
| 5 | Siṃha | 獅子座 | Leo |
| 6 | Kanyā | 乙女座 | Virgo |
| 7 | Tulā | 天秤座 | Libra |
| 8 | Vṛścika | 蠍座 | Scorpio |
| 9 | Dhanus | 射手座 | Sagittarius |
| 10 | Makara | 山羊座 | Capricorn |
| 11 | Kumbha | 水瓶座 | Aquarius |
| 12 | Mīna | 魚座 | Pisces |
④ ダシャー年数表(Vimśottarī-daśā:惑星期間)
ヴィムショッタリー・ダシャー(vimśottarī-daśā)は、合計120年を9つの支配期間に配分します。 ここでは「マハーダシャー(主期間)」の年数一覧を示します。
| 順 | 惑星(IAST) | 年数 | 備考(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketu | 7年 | 離脱・凝縮 |
| 2 | Śukra | 20年 | 調和・享受 |
| 3 | Sūrya | 6年 | 意志・自尊 |
| 4 | Candra | 10年 | 心・生活感 |
| 5 | Maṅgala | 7年 | 行動・闘争 |
| 6 | Rāhu | 18年 | 拡散・欲求 |
| 7 | Guru(Bṛhaspati) | 16年 | 拡大・指導 |
| 8 | Śani | 19年 | 成熟・責任 |
| 9 | Budha | 17年 | 知性・技能 |
※ 無料診断ではダシャー判定を行わない設計の場合、この表は「理解の補助」としてのみご利用ください。

VEDA CENTER